Een woning splitsen in Lisse
Wilt u een woning in Lisse splitsen? De legesverordening noemt tarieven voor onder meer woningvorming en het splitsen van een recht op een gebouw in appartementsrechten. We konden in de gemeentelijke regelgeving van Lisse geen lokale regels over splitsen vinden; landelijke regels gelden.
Juridisch, bouwkundig en kadastraal — de basis
Of u nu wilt verkopen of verhuren in Lisse: splitsen kent verschillende vormen, elk met een eigen procedure. Goed beginnen voorkomt een afgewezen aanvraag.
Kadastraal (juridisch) splitsen
Het pand wordt juridisch opgedeeld in afzonderlijke appartementsrechten (art. 106 Boek 5 BW). Een notaris maakt de splitsingsakte op en schrijft die in bij het Kadaster — pas dan is de splitsing een feit.
Bouwkundig splitsen (woningvorming)
Eén woning wordt fysiek verbouwd tot meerdere zelfstandige woningen, elk met eigen voorzieningen. Hiervoor is doorgaans een omgevingsvergunning nodig, los van de juridische splitsing.
Verplichte VvE
Bij splitsing in appartementsrechten ontstaat van rechtswege een Vereniging van Eigenaren. Die moet worden ingeschreven in het KvK Handelsregister — meestal regelt de notaris dit. De breukdelen in de akte bepalen ieders aandeel in onderhoud, beheer en gemeenschappelijke kosten.
Regels en vergunningen
De gemeentelijke regelgeving die voor deze pagina is nagegaan bevat geen lokale regels over splitsen. De legesverordening vermeldt wel tarieven voor verschillende vergunningen, waaronder woningvorming en splitsing in appartementsrechten. De tarieven geven op zichzelf niet aan welke vergunning in uw situatie nodig is.
Woningvorming
Voor een vergunning om woonruimte tot twee of meer woonruimten te verbouwen vermeldt de legesverordening een tarief van € 630,00.
Splitsing in appartementsrechten
Voor een vergunning om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten vermeldt de legesverordening een tarief van € 630,00.
Landelijke termijnen en huurgrenzen
Voor vergunningen voor woningvorming of splitsing geldt een beslistermijn van 8 weken, die eenmaal met maximaal 6 weken kan worden verlengd. Voor de reguliere procedure van een omgevingsvergunning geldt dezelfde termijn. De maximale huurgrens is in 2026 € 932,93 per maand; de maximale huurprijsgrens voor een zelfstandige woning met 186 punten is € 1.228,07 per maand.
| Onderwerp | Regel |
|---|---|
| Lokale regels | We konden in de gemeentelijke regelgeving van Lisse geen lokale regels over splitsen vinden; landelijke regels gelden. |
| Beslistermijn vergunning woningvorming of splitsing | De wettelijke beslistermijn is 8 weken. Deze termijn kan eenmaal met maximaal 6 weken worden verlengd. |
| Beslistermijn omgevingsvergunning | Voor de reguliere procedure geldt een beslistermijn van 8 weken. Deze termijn kan eenmaal met maximaal 6 weken worden verlengd. |
| Huurgrens 2026 | De maximale huurgrens is € 932,93 per maand. |
| Bovengrens middenhuur 2026 | De maximale huurprijsgrens voor een zelfstandige woning met 186 punten is € 1.228,07 per maand. |
Leges en kosten
De legesverordening vermeldt afzonderlijke tarieven voor vergunningen rond woonruimte en tarieven voor omgevingsvergunningen. De omgevingsvergunningleges zijn afhankelijk van de bouwkosten en het toepasselijke tariefonderdeel. De genoemde bedragen zijn leges; eventuele andere kosten zijn hierin niet opgenomen.
Tarieven omgevingsvergunning
De tarieventabel bevat verschillende percentages en minimumtarieven voor bouwkosten, plus vaste tarieven voor bepaalde omgevingsplanactiviteiten. Raadpleeg de rij die past bij de aanvraag en de bouwkosten.
| Onderdeel | Kosten 2026 |
|---|---|
| Vergunning om woonruimte aan de bestemming tot bewoning te onttrekken | € 359,00 |
| Vergunning om woonruimten samen te voegen | € 528,00 |
| Vergunning om zelfstandige woonruimte om te zetten in onzelfstandige woonruimte | € 630,00 |
| Vergunning om woonruimte tot twee of meer woonruimten te verbouwen | € 630,00 |
| Vergunning om een recht op een gebouw te splitsen in appartementsrechten | € 630,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten minder dan € 10.000 (art. 2.5) | 0,99% van de bouwkosten, met een minimum van € 72,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 10.000 tot € 25.000 (art. 2.5) | 0,99% van de bouwkosten, met een minimum van € 103,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 25.000 tot € 50.000 (art. 2.5) | 0,99% van de bouwkosten, met een minimum van € 257,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 50.000 tot € 100.000 (art. 2.5) | 0,99% van de bouwkosten, met een minimum van € 514,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 100.000 tot € 200.000 (art. 2.5) | 0,99% van de bouwkosten, met een minimum van € 1.022,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 200.000 tot € 500.000 (art. 2.5) | 0,94% van de bouwkosten, met een minimum van € 2.044,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 500.000 tot € 1.000.000 (art. 2.5) | 0,85% van de bouwkosten, met een minimum van € 4.873,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 1.000.000 tot € 2.000.000 (art. 2.5) | 0,79% van de bouwkosten, met een minimum van € 8.786,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten boven € 2.000.000 (art. 2.5) | 0,63% van de bouwkosten, met een minimum van € 16.294,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten minder dan € 10.000 (art. 2.6) | 2,30% van de bouwkosten, met een minimum van € 166,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 10.000 tot € 25.000 (art. 2.6) | 2,30% van de bouwkosten, met een minimum van € 238,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 25.000 tot € 50.000 (art. 2.6) | 2,30% van de bouwkosten, met een minimum van € 596,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 50.000 tot € 100.000 (art. 2.6) | 2,30% van de bouwkosten, met een minimum van € 1.191,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 100.000 tot € 200.000 (art. 2.6) | 2,30% van de bouwkosten, met een minimum van € 2.388,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 200.000 tot € 500.000 (art. 2.6) | 2,68% van de bouwkosten, met een minimum van € 4.770,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 500.000 tot € 1.000.000 (art. 2.6) | 1,98% van de bouwkosten, met een minimum van € 11.369,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 1.000.000 tot € 2.000.000 (art. 2.6) | 1,84% van de bouwkosten, met een minimum van € 20.499,00 |
| Omgevingsvergunning, bouwkosten van € 2.000.000 of meer (art. 2.6) | 1,47% van de bouwkosten, met een minimum van € 38.025,00 |
| Binnenplanse omgevingsplanactiviteit met wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht | € 298,00 |
| Kleine buitenplanse omgevingsplanactiviteit | € 531,00 |
| Buitenplanse omgevingsplanactiviteit | € 4.124,00 |
| Beslistermijn | 8 weken; de beslistermijn kan eenmaal met maximaal 6 weken worden verlengd. |
Niet inbegrepen: notaris, splitsingstekening, Kadaster en verbouwing.
Wat betekenen deze regels voor uw pand in Lisse?Gratis indicatie op uw adres, binnen 24 uur.
Uw situatie in Lisse beoordelen
De toepasselijke vergunningen en leges hangen af van wat u met de woning wilt doen. Controleer daarom welke aanvraag bij uw plan past en welk tarief daarbij hoort voordat u de kosten begroot.
Splitsingsactiviteit in Lisse
10 splitsingsdossiers sinds september 2021.
| Wijk | Dossiers |
|---|---|
| Centrum | 6 |
| Lisse Noord | 3 |
Aanvragen voor woningsplitsing per jaar; het eerste en het lopende jaar zijn onvolledig. Bijgewerkt: december 2025.
Waar u op let voordat u in Lisse gaat splitsen
Splitsen kan flink wat opleveren, maar de haalbaarheid hangt af van de kosten, de fiscale gevolgen én de lokale regels. De grote lijnen op een rij.
Wat het oplevert vs. kost
Een afgesplitste woning verkoopt of verhuurt apart — vaak meer dan de som van het geheel. Daar staat een verbouwing tegenover die doorgaans tussen € 50.000 en € 250.000 ligt, sterk afhankelijk van uw pand.
Gevolgen voor WOZ & belasting
Na kadastrale splitsing ontstaan twee (of meer) woningen met elk een eigen WOZ-waarde, wat de OZB kan verhogen. Ook de hypotheekrenteaftrek over het afgesplitste deel verandert.
Toestemming geldverstrekker
Niet elke geldverstrekker staat splitsen of verhuur toe; vaak is een aparte verhuurhypotheek nodig. Stem dit vooraf af met uw hypotheekadviseur.
Kleine woningen brengen in Lisse circa 28% meer op per m² dan grote. Mediane vraagprijzen, koopaanbod:
| Woninggrootte | Per m² |
|---|---|
| Tot 60 m² | € 6.149 |
| Vanaf 130 m² | € 4.793 |
| Alle koopwoningen | € 5.000 |
Vervolg
Bij plannen voor woningvorming of een splitsing in appartementsrechten kunt u de relevante vergunningcategorie en leges eerst vaststellen. Houd bij een aanvraag rekening met de wettelijke beslistermijn van 8 weken, die eenmaal met maximaal 6 weken kan worden verlengd.
Hoe kansrijk is úw pand?Oppervlak, ligging en vergunningen in uw straat: gratis getoetst.
